TERMOKREDKI
KOD | °C | °F | |
SP125-00-045 | 45 | 113 | |
SP125-00-050 | 50 | 122 | |
SP125-00-055 | 55 | 131 | |
SP125-00-060 | 60 | 140 | |
SP125-00-065 | 65 | 149 |
KOD | °C | °F | |
SP125-00-070 | 70 | 158 | |
SP125-00-075 | 75 | 167 | |
SP125-00-080 | 80 | 176 | |
SP125-00-085 | 85 | 185 | |
SP125-00-090 | 90 | 194 | |
SP125-00-095 | 95 | 203 | |
SP125-00-100 | 100 | 212 | |
SP125-00-105 | 105 | 221 | |
SP125-00-110 | 110 | 230 | |
SP125-00-115 | 115 | 239 | |
SP125-00-120 | 120 | 248 | |
SP125-00-125 | 125 | 258 | |
SP125-00-130 | 130 | 266 | |
SP125-00-135 | 135 | 275 | |
SP125-00-140 | 140 | 284 | |
SP125-00-145 | 145 | 293 | |
SP125-00-150 | 150 | 302 | |
SP125-00-155 | 155 | 311 | |
SP125-00-160 | 160 | 320 | |
SP125-00-170 | 170 | 338 | |
SP125-00-175 | 175 | 347 | |
SP125-00-180 | 180 | 356 | |
SP125-00-185 | 185 | 365 | |
SP125-00-190 | 190 | 374 | |
SP125-00-195 | 195 | 383 | |
SP125-00-200 | 200 | 392 | |
SP125-00-210 | 210 | 410 | |
SP125-00-220 | 220 | 428 | |
SP125-00-220 | 225 | 437 | |
SP125-00-230 | 230 | 446 | |
SP125-00-240 | 240 | 464 |
KOD | °C | °F | |
SP125-00-250 | 250 | 482 | |
SP125-00-260 | 260 | 500 | |
SP125-00-270 | 270 | 518 | |
SP125-00-280 | 280 | 536 | |
SP125-00-290 | 290 | 554 | |
SP125-00-300 | 300 | 572 | |
SP125-00-320 | 320 | 608 | |
SP125-00-340 | 340 | 644 | |
SP125-00-360 | 360 | 680 | |
SP125-00-380 | 380 | 716 | |
SP125-00-400 | 400 | 752 | |
SP125-00-425 | 425 | 797 | |
SP125-00-450 | 450 | 842 | |
SP125-00-475 | 475 | 887 | |
SP125-00-500 | 500 | 932 | |
SP125-00-538 | 538 | 1000 | |
SP125-00-550 | 550 | 1022 | |
SP125-00-593 | 593 | 1099 | |
SP125-00-600 | 600 | 1112 | |
SP125-00-650 | 650 | 1202 | |
SP125-00-700 | 700 | 1292 | |
SP125-00-750 | 750 | 1382 | |
SP125-00-800 | 800 | 1472 | |
SP125-00-850 | 850 | 1562 | |
SP125-00-900 | 900 | 1652 | |
SP125-00-950 | 950 | 1742 | |
SP125-01-000 | 1000 | 1832 | |
SP125-01-050 | 1050 | 1922 | |
SP125-01-100 | 1100 | 2012 | |
SP125-01-150 | 1150 | 2102 | |
SP125-01-200 | 1200 | 2192 |
Opis:
Termokredki SPARTUS® pozwalają precyzyjnie określić temperaturę obrabianego metalu. Charakteryzują się łatwym użyciem i szerokim zakresem wyboru temperatur ( od 45°C do 1200°C). Wystarczy nanieść termokredkę na detal przed rozpoczęciem obróbki cieplnej. Po uzyskaniu wyznaczonej temperatury termokredka uzyska formę płynną. Nie zawierają siarki i ołowiu
Charakterystyka:
- bez siarki i ołowiu
- łatwe w użyciu
- szeroki zakres temperatur